您好,欢迎访问洛阳金裕新材料科技有限公司网站!13938829925 13721676763
洛阳金裕生产的多层共挤尼龙共挤膜PA/PE,是采用德国W&H 十一层流延线制成,一致的薄膜厚度和均匀的层间厚度保证了制品均匀的热成型拉伸性能,多层结构的设计使得薄膜具备高阻隔性,流延工艺确保了尼龙共挤膜非常好的透明度,优质PE原料保证了良好可靠的热封性能,保证包装的真空或充气状态?;箍梢约尤胍姿汗δ茉现傅囊姿阂捉夷?。
全国服务热线:
13938829925 13721676763
产品名称 | 耐低温中阻隔十一层共挤流延膜 | 产品结构 | PA/PE | |||
膜厚 | 30um ~ 350um | 膜宽 | 300mm-2700mm | |||
尼龙比例 | PA5% ~ 45% | 膜长 | 客户定制 | |||
测试项目 | 单位 | 检测方法 | 指标SPEC | |||
宽度偏差 | mm | GB/t6673 ISO4592 | 0~+2 | 0~+2 | 0~+2 | |
厚度 | 平均厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±4% | 120±3% | 180±2% | |
极限厚度 | GB/t6672 ISO4593 | 80±6% | 120±5% | 180±4% | ||
拉伸强度 | MD | N/15mm | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 | ≥35 | ≥60 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥25 | ≥35 | ≥60 | ||
断裂延长率 | MD | % | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
TD | GB/T1040.3 ASTM D882 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ||
热封强度 | MD | N/15mm | QB/T2358 ASTM F2029 | ≥20 | ≥30 | ≥40 |
剥离力 | N | GB/T2790 ASTM D903 | ≥5 | ≥7 | ≥10 | |
雾度 | % | GB/T2410 ASTM D1033 | ≤4 | ≤6 | ≤8 | |
摩擦系数 C.O.F | 静 US | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
动 UD | in/in | GB 10006 ASTM D189 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
透氧 OTR(at23℃,Dry,1atm) | cm3/m3*24h | GB/T1038 ASTM D3985 | ≤60 | ≤50 | ≤30 |
微信扫码咨询